| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85.163.230 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-03-07 17:59:59 |
| 221.1.89.81 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 潍坊 联通 | 1秒 | 2019-03-07 17:59:57 |
| 163.125.221.49 | 8118 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1.3秒 | 2019-03-07 17:59:59 |
| 119.179.133.136 | 8060 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省威海市 联通 | 1秒 | 2019-03-07 17:59:55 |
| 106.111.9.69 | 3000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.9秒 | 2019-03-07 17:59:55 |
| 106.37.96.155 | 7890 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 北京 电信 | 3秒 | 2019-03-07 17:59:58 |
| 39.98.108.197 | 9000 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 0.6秒 | 2019-03-07 18:00:01 |
| 119.101.104.244 | 20478 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 湖北省潜江市 电信 | 2.5秒 | 2019-03-07 17:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.156.196.127 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 0.9秒 | 2019-03-07 17:59:59 |
| 114.230.120.77 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1秒 | 2019-03-07 17:59:52 |
| 114.228.159.227 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1秒 | 2019-03-07 17:59:58 |
| 117.31.76.56 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 1秒 | 2019-03-07 17:59:56 |
| 42.7.5.56 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.5秒 | 2019-03-07 17:59:59 |
| 115.209.124.146 | 3000 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 舟山 电信 | 1.9秒 | 2019-03-07 17:59:55 |
| 182.46.98.140 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1秒 | 2019-03-07 17:59:54 |
| 120.11.149.6 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 沧州 联通 | 1秒 | 2019-03-07 17:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证