| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.119.95.115 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 1秒 | 2019-03-13 09:59:59 |
| 27.40.92.254 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 1秒 | 2019-03-13 09:59:57 |
| 114.233.131.174 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1.8秒 | 2019-03-13 09:59:59 |
| 182.84.145.234 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 赣州 电信 | 1秒 | 2019-03-13 09:59:58 |
| 113.229.1.88 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 营口 联通 | 3秒 | 2019-03-13 09:59:53 |
| 112.111.77.94 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省南平市 联通 | 2.6秒 | 2019-03-13 09:59:57 |
| 124.112.214.200 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1秒 | 2019-03-13 09:59:58 |
| 163.179.205.107 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 3秒 | 2019-03-13 09:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.43.179.134 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 泉州 联通 | 2秒 | 2019-03-13 09:59:54 |
| 175.23.211.53 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 吉林 白山 联通 | 1秒 | 2019-03-13 09:59:54 |
| 60.19.238.116 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 3秒 | 2019-03-13 09:59:54 |
| 42.237.102.90 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1.2秒 | 2019-03-13 09:59:59 |
| 27.11.3.57 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 重庆 联通 | 1秒 | 2019-03-13 10:00:01 |
| 114.226.21.134 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 常州 电信 | 1秒 | 2019-03-13 10:00:00 |
| 125.40.208.55 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南 濮阳 联通 | 1秒 | 2019-03-13 09:59:58 |
| 42.57.90.79 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1秒 | 2019-03-13 09:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证