| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.94.141.100 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.9秒 | 2019-05-10 09:59:52 |
| 175.147.104.75 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.8秒 | 2019-05-10 09:59:52 |
| 111.77.113.218 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 萍乡 电信 | 1秒 | 2019-05-10 09:59:59 |
| 110.230.155.204 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2019-05-10 10:00:01 |
| 36.248.133.125 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省宁德市 联通 | 0.9秒 | 2019-05-10 09:59:55 |
| 163.179.206.104 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 0.5秒 | 2019-05-10 09:59:53 |
| 110.85.180.64 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 0.8秒 | 2019-05-10 09:59:59 |
| 112.195.241.102 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 四川 眉山 联通 | 0.5秒 | 2019-05-10 09:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.195.168.181 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江西 宜春 联通 | 1.5秒 | 2019-05-10 09:59:59 |
| 114.99.15.249 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 1秒 | 2019-05-10 09:59:56 |
| 121.19.3.80 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1秒 | 2019-05-10 09:59:56 |
| 58.253.145.145 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东 揭阳 联通 | 1.6秒 | 2019-05-10 09:59:53 |
| 106.110.212.108 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 宿迁 电信 | 1.8秒 | 2019-05-10 09:59:54 |
| 114.233.216.51 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-05-10 09:59:52 |
| 60.167.102.12 | 1133 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2019-05-10 10:00:01 |
| 113.120.37.8 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 山东 济南 电信 | 1.7秒 | 2019-05-10 09:59:53 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
