| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5.107.64 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东 淄博 电信 | 1.7秒 | 2019-05-24 09:59:59 |
| 122.4.50.67 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 山东省济南市 电信 | 2.6秒 | 2019-05-24 09:59:56 |
| 49.86.180.202 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏省扬州市 电信 | 2秒 | 2019-05-24 10:00:00 |
| 121.230.133.196 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 0.6秒 | 2019-05-24 09:59:59 |
| 27.157.90.153 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 2.6秒 | 2019-05-24 09:59:59 |
| 114.99.1.199 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 0.7秒 | 2019-05-24 09:59:56 |
| 117.94.157.61 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 1秒 | 2019-05-24 09:59:56 |
| 60.167.21.136 | 1133 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 芜湖 电信 | 1秒 | 2019-05-24 09:59:52 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.124.5.149 | 8071 | 透明 | HTTP | 浙江 杭州 联通 | 1秒 | 2019-05-24 10:00:00 |
| 140.249.72.14 | 5678 | 透明 | HTTP | 山东 临沂 电信 | 1.9秒 | 2019-05-24 09:59:58 |
| 140.237.128.100 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 南平 电信 | 1秒 | 2019-05-24 09:59:57 |
| 163.125.250.38 | 8088 | 透明 | HTTP | 广东省深圳市 联通 | 0.5秒 | 2019-05-24 09:59:59 |
| 27.159.186.192 | 8080 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 宁德 电信 | 1秒 | 2019-05-24 09:59:59 |
| 115.200.20.221 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 浙江 杭州 电信 | 2秒 | 2019-05-24 09:59:57 |
| 113.231.36.62 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 辽宁 辽阳 联通 | 1秒 | 2019-05-24 09:59:54 |
| 123.120.51.102 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 北京 联通 | 1.7秒 | 2019-05-24 10:00:00 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
