| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.215.118.113 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 淮北 电信 | 1.3秒 | 2019-03-14 09:59:57 |
| 58.252.200.118 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 0.5秒 | 2019-03-14 10:00:01 |
| 101.18.124.106 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 河北 保定 联通 | 1.7秒 | 2019-03-14 09:59:57 |
| 223.243.48.13 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 宣城 电信 | 1秒 | 2019-03-14 09:59:55 |
| 58.255.207.233 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 2秒 | 2019-03-14 09:59:56 |
| 58.255.7.125 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 3秒 | 2019-03-14 09:59:57 |
| 119.120.6.65 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 中山 电信 | 1.3秒 | 2019-03-14 09:59:56 |
| 113.229.174.68 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 辽宁 鞍山 联通 | 1.9秒 | 2019-03-14 09:59:57 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.99.3.151 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 铜陵 电信 | 3秒 | 2019-03-14 09:59:53 |
| 27.158.196.5 | 4216 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 漳州 电信 | 0.9秒 | 2019-03-14 09:59:58 |
| 180.121.134.90 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南通 电信 | 0.7秒 | 2019-03-14 09:59:56 |
| 58.212.40.178 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 南京 电信 | 1.3秒 | 2019-03-14 09:59:58 |
| 163.125.235.136 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1秒 | 2019-03-14 09:59:57 |
| 180.175.170.103 | 8060 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 1秒 | 2019-03-14 09:59:58 |
| 183.245.6.120 | 8080 | 透明 | HTTP | 浙江 温州 移动 | 1.2秒 | 2019-03-14 10:00:01 |
| 49.85.99.107 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 江苏 泰州 电信 | 2.6秒 | 2019-03-14 10:00:02 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

未认证