| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175.44.108.42 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 福建省南平市 联通 | 2.6秒 | 2019-08-23 17:59:55 |
| 60.174.189.219 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 安徽 马鞍山 电信 | 1.3秒 | 2019-08-23 17:59:53 |
| 117.64.225.38 | 1133 | 高匿名 | HTTP | 安徽省合肥市 电信 | 1秒 | 2019-08-23 17:59:59 |
| 114.230.126.85 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江苏 扬州 电信 | 0.8秒 | 2019-08-23 18:00:01 |
| 111.77.112.48 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 江西 萍乡 电信 | 2秒 | 2019-08-23 17:59:54 |
| 163.179.205.82 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东 惠州 联通 | 3秒 | 2019-08-23 17:59:59 |
| 120.83.122.227 | 9999 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 广东省揭阳市 联通 | 1秒 | 2019-08-23 17:59:55 |
| 112.195.241.244 | 3256 | 高匿名 | HTTP, HTTPS | 四川 眉山 联通 | 1秒 | 2019-08-23 17:59:54 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
| 代理IP | IP端口 | 匿名度 | 类型 | 位置 | 响应速度 | 最后验证时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.151.202.84 | 4004 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 电信 | 1.8秒 | 2019-08-23 17:59:55 |
| 47.101.203.21 | 7890 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 1秒 | 2019-08-23 17:59:55 |
| 117.64.235.241 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 1秒 | 2019-08-23 17:59:54 |
| 117.68.193.202 | 8888 | 透明 | HTTP, HTTPS | 安徽 合肥 电信 | 0.8秒 | 2019-08-23 18:00:02 |
| 123.13.247.106 | 9999 | 透明 | HTTP, HTTPS | 河南省许昌市 联通 | 2.6秒 | 2019-08-23 18:00:01 |
| 27.153.142.228 | 20837 | 透明 | HTTP, HTTPS | 福建 莆田 电信 | 0.9秒 | 2019-08-23 17:59:58 |
| 139.196.201.143 | 12306 | 透明 | HTTP, HTTPS | 上海 联通 | 3秒 | 2019-08-23 17:59:54 |
| 163.125.114.84 | 8118 | 透明 | HTTP, HTTPS | 广东省深圳市 联通 | 1.2秒 | 2019-08-23 18:00:01 |
注:表中代理IP的响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。代理IP响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。
